CKA Clusters
| Cluster | Members | CNI | Description | 
| k8s | 1 master, 2 worker | flannel | k8s cluster | 
| hk8s | 1 master, 2 worker | calico | k8s cluster | 
| bk8s | 1 master, 1 worker | flannel | k8s cluster | 
| wk8s | 1 master, 2 worker | flannel | k8s cluster | 
| ek8s | 1 master, 2 worker | flannel | k8s cluster | 
| ik8s | 1 master, 1 base node | loopback | k8s cluster − missing worker node | 
CKAD Clusters
| 
 | |||
| Cluster | Members | CNI | Description | 
| k8s | 1 master, 2 worker | flannel | k8s cluster | 
| dk8s | 1 master, 1 worker | flannel | k8s cluster | 
| nk8s | 1 master, 2 worker | calico | k8s cluster | 
| sk8s | 1 master, 1 worker | flannel | k8s cluster | 
 
 
 
 
 
 
0 개의 댓글:
댓글 쓰기